Übersicht der Bebauungspläne
| Nummer | Bezeichnung | Verfahrensstand |
|---|---|---|
| 01. Albaxen | Übersichtsplan Albaxen | - |
| 01/01, 4. Änderung | Unten im Felde | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 10 Abs. 3 BauGB (30.03.2000) |
| 01/02 | Wachlange und Schratweg | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 12 BBauG (05.12.1964) |
| 01/02, 1 Änderung und Aufhebung | Wachlange und Schratweg | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 10 Abs. 3 BauGB (21.01.2004) |
| 01/02, 2. Änderung | Wachlange und Schratweg | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 10 Abs. 3 BauGB (27.10.1990) |
| 01/03 | Die Trift | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 12 BBauG (03.11.1964) |
| 01/03, 1. Änderung | Die Trift | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 10 Abs. 3 BauGB (10.10.1967) |
| 01/03, 2. Änderung | Die Trift | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 12 BBauG (08.11.1975) |
| 01/05 | An der Trift | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 12 BBauG (28.02.1967) |
| 01/07, 1. Änderung | Feriendorf | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 10 Abs. 3 BauGB (10.08.2005) |
| 01/12 | Heeke | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 10 Abs. 3 BauGB (05.05.2004) |
| 01/15 | Biogasanlage "Am Wellenweg" | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 10 Abs. 3 BauGB (15.07.2015) |
weiterlesen
